排名(2014) 学校 建校 在校生
1 格拉斯哥大学 University of Glasgow 1451年 22000人
2 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 1583年 30000人
3 利物浦大学 University of Liverpool 1881年 14000人
4 南安普顿大学 University of Southampton 1862年 18000人
5 阿尔斯特大学 Ulster University 1968年 25000人
6 诺丁汉大学 The University of Nottingham 1881年 22000人
7 英国约克大学 The University of York 1963年 15263人
8 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 1992年 38430人
9 卡迪夫大学 Cardiff University 1883年 14000人
10 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 1841年 20000人
10 曼彻斯特大学 University of Manchester 1824年 18000人
12 萨里大学 University of Surrey 1966年 15000人
12 德蒙福特大学 De Montfort University 1870年 27000人
14 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary University of London 1865年 20000人
15 伯明翰大学 University of Birmingham 1900年 27000人
15 诺森比亚大学 University of Northumbria 1870年 21000人
17 斯旺西大学 Swansea University 1920年 13786人
17 朴次茅斯大学 University of Portsmouth 1869年 23000人
19 伦敦国王学院 King's College London 1829年 20000人
20 东安格利亚大学 University of East Anglia 1963年 15000人
21 利兹大学 University of Leeds 1904年 20000人
22 考文垂大学 Coventry University 1843年 17000人
22 格林多大学 Wrexham Glyndwr University 1887年 7000人
22 提赛德大学 University of Teesside 1930年 28000人
25 赫特福德大学 University of Hertfordshire 1952年 27000人
26 格林威治大学 The University of Greenwich 1890年 17000人
27 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 1976年 16683人
28 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University of Belfast 1845年 25231人
29 西英格兰大学 University of the West of England 1595年 30000人
30 知山大学 Edge Hill University 1861年 26000人
31 西伦敦大学 University of West London 1860年 16000人
32 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 1875年 18410人
33 伯明翰城市大学 Birmingham City University 1843年 25000人
33 基尔大学 Keele University 1949年 13603人
33 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 1823年 24000人
36 索尔福德大学 University of Salford 1896年 21000人
37 北安普顿大学 University of Northampton 1975年 10000人
38 普利茅斯大学 University of Plymouth 1825年 24000人
39 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 1865年 15000人
40 斯特灵大学 University of Stirling 1967年 12000人
41 金斯顿大学 Kingston University 1899年 26055人
42 布莱顿大学 University of Brighton 1970年 21000人
43 邓迪大学 University of Dundee 1881年 18000人
44 伍斯特大学 University of Worcester 1946年 10095人
45 利兹城市大学 Leeds Metropolitan University 1860年 47430人
46 坎布里亚大学 University of Cumbria 2007年 1200人
47 班戈大学 University of Bangor 1884年 12670人
47 伦敦城市大学 City University London 1848年 35000人
49 切斯特大学 University of Chester 1839年 20000人
50 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University 1843年 28000人
50 坎特伯里基督教堂大学 Canterbury Christ Church University 1962年 15000人
52 伦敦南岸大学 London South Bank University 1892年 24748人
53 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 1828年 38000人
53 斯塔福德郡大学 Staffordshire University 1992年 16000人
55 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 1964年 15691人
56 赫尔大学 University of Hull 1928年 18000人
57 贝德福特大学 University of Bedfordshire 2006年 15655人
58 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 1858年 28070人
59 布拉德福德大学 University of Bradford 1860年 20000人
60 罗伯特戈登大学 The Robert Gordon University 1992年 17286人
61 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 1897年 18000人
62 密德萨斯大学 Middlesex University 1992年 30000人
63 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 1893年 9775人
64 阿伯泰大学 University of Abertay Dundee 1888年 5000人
联系我们