排名(2014) 学校 建校 在校生
1 剑桥大学 University of Cambridge 1209年 22071人
2 萨里大学 University of Surrey 1966年 15000人
3 帝国理工学院 Imperial College London 1907年 12000人
4 南安普顿大学 University of Southampton 1862年 18000人
5 巴斯大学 University of Bath 1966年 15964人
6 曼彻斯特大学 University of Manchester 1824年 18000人
7 利兹大学 University of Leeds 1904年 20000人
7 格拉斯哥大学 University of Glasgow 1451年 22000人
9 布里斯托大学 University of Bristol 1876年 23000人
10 思克莱德大学 University of Strathclyde 1796年 22000人
11 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 1828年 25000人
12 伯明翰大学 University of Birmingham 1900年 27000人
13 伦敦大学学院 University College London 1826年 19300人
14 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 1583年 30000人
15 纽卡斯尔大学 Newcastle University 1834年 19667人
16 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University of Belfast 1845年 25231人
17 班戈大学 University of Bangor 1884年 12670人
17 英国约克大学 The University of York 1963年 15263人
19 兰卡斯特大学 Lancaster University 1964年 10000人
20 利物浦大学 University of Liverpool 1881年 14000人
20 拉夫堡大学 Loughborough University 1909年 13000人
22 埃塞克斯大学 University of Essex 1965年 11000人
23 阿伯丁大学 University of Aberdeen 1495年 16500人
24 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt University 1821年 30000人
25 罗伯特戈登大学 The Robert Gordon University 1992年 17286人
26 卡迪夫大学 Cardiff University 1883年 14000人
27 布鲁内尔大学 Brunel University 1966年 15000人
28 伦敦城市大学 City University London 1848年 35000人
29 诺丁汉大学 The University of Nottingham 1881年 22000人
30 雷丁大学 The University of Reading 1892年 17000人
31 赫尔大学 University of Hull 1928年 18000人
32 埃克塞特大学 The University of Exeter 1955年 19000人
33 肯特大学 University of Kent 1965年 17000人
34 考文垂大学 Coventry University 1843年 17000人
35 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary University of London 1865年 20000人
36 阿斯顿大学 Aston University 1895年 7000人
36 朴次茅斯大学 University of Portsmouth 1869年 23000人
38 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 1823年 24000人
39 斯旺西大学 Swansea University 1920年 13786人
40 德比大学 University of Derby 1851年 22125人
41 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 1841年 20000人
42 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University 1843年 28000人
43 西英格兰大学 University of the West of England 1595年 30000人
44 斯塔福德郡大学 Staffordshire University 1992年 16000人
45 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 1828年 38000人
46 赫特福德大学 University of Hertfordshire 1952年 27000人
47 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 1992年 38430人
48 格林威治大学 The University of Greenwich 1890年 17000人
49 布莱顿大学 University of Brighton 1970年 21000人
50 诺森比亚大学 University of Northumbria 1870年 21000人
51 索尔福德大学 University of Salford 1896年 21000人
52 提赛德大学 University of Teesside 1930年 28000人
53 威斯敏斯特大学 University of Westminster 1838年 25000人
54 德蒙福特大学 De Montfort University 1870年 27000人
55 布拉德福德大学 University of Bradford 1860年 20000人
55 伦敦南岸大学 London South Bank University 1892年 24748人
57 亚伯大学 Aberystwyth University 1872年 22000人
58 波尔顿大学 University of Bolton 1824年 8485人
59 伯明翰城市大学 Birmingham City University 1843年 25000人
60 普利茅斯大学 University of Plymouth 1825年 24000人
61 伦敦都市大学 London Metropolitan University 2002年 34000人
62 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 1858年 28070人
63 索伦特大学 Southampton Solent University 1856年 17455人
联系我们