排名(2018) 学校 建校 在校生
1 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 1828年 25000人
1 拉夫堡大学 Loughborough University 1909年 13000人
3 利兹大学 University of Leeds 1904年 20000人
4 纽卡斯尔大学 Newcastle University 1834年 19667人
5 兰卡斯特大学 Lancaster University 1964年 10000人
6 埃克塞特大学 The University of Exeter 1955年 19000人
7 华威大学 The University of Warwick 1965年 24000人
8 卡迪夫大学 Cardiff University 1883年 14000人
9 东安格利亚大学 University of East Anglia 1963年 15000人
10 斯特灵大学 University of Stirling 1967年 12000人
11 南安普顿大学 University of Southampton 1862年 18000人
12 伦敦国王学院 King's College London 1829年 20000人
13 莱斯特大学 University of Leicester 1921年 19000人
14 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University of Belfast 1845年 25231人
15 萨塞克斯大学 The University of Sussex 1961年 15000人
16 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths University of London 1891年 8000人
16 萨里大学 University of Surrey 1966年 15000人
18 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary University of London 1865年 20000人
19 索尔福德大学 University of Salford 1896年 21000人
20 利物浦赫普大学 Liverpool Hope University 1844年 7000人
21 伦敦大学伯贝克学院 Birkbeck, University Of London 1823年 19000人
22 斯旺西大学 Swansea University 1920年 13786人
23 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway University of London 1886年 5000人
24 思克莱德大学 University of Strathclyde 1796年 22000人
25 诺森比亚大学 University of Northumbria 1870年 21000人
26 利物浦大学 University of Liverpool 1881年 14000人
27 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 1875年 18410人
28 基尔大学 Keele University 1949年 13603人
29 考文垂大学 Coventry University 1843年 17000人
29 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 1881年 27920人
31 罗伯特戈登大学 The Robert Gordon University 1992年 17286人
32 布鲁内尔大学 Brunel University 1966年 15000人
33 朴次茅斯大学 University of Portsmouth 1869年 23000人
34 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 1865年 15000人
35 德蒙福特大学 De Montfort University 1870年 27000人
36 班戈大学 University of Bangor 1884年 12670人
37 英国林肯大学 University of Lincoln 1992年 13475人
37 肯特大学 University of Kent 1965年 17000人
39 桑德兰大学 University of Sunderland 1901年 16000人
39 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 1992年 38430人
41 法尔茅斯大学 Falmouth University 1902年 5240人
41 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 1976年 16683人
43 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 1824年 28000人
44 知山大学 Edge Hill University 1861年 26000人
45 普利茅斯大学 University of Plymouth 1825年 24000人
45 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 1823年 24000人
47 罗汉普顿大学 University of Roehampton 1841年 9000人
47 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 1964年 15691人
47 爱丁堡玛格丽特女王大学 Queen Margaret University 1875年 3000人
47 威斯敏斯特大学 University of Westminster 1838年 25000人
51 巴斯斯巴大学 Bath Spa University 1852年 7500人
51 德比大学 University of Derby 1851年 22125人
51 伦敦城市大学 City University London 1848年 35000人
54 斯塔福德郡大学 Staffordshire University 1992年 16000人
55 格林威治大学 The University of Greenwich 1890年 17000人
56 利兹三一大学 Leeds Trinity University 1966年 30000人
57 索伦特大学 Southampton Solent University 1856年 17455人
58 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 1841年 20000人
59 提赛德大学 University of Teesside 1930年 28000人
60 创意艺术大学 University for the Creative Arts 2005年 6000人
60 东伦敦大学 University of East London 1898年 20000人
60 西英格兰大学 University of the West of England 1595年 30000人
63 伦敦都市大学 London Metropolitan University 2002年 34000人
64 伦敦南岸大学 London South Bank University 1892年 24748人
64 亚伯大学 Aberystwyth University 1872年 22000人
64 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 1828年 38000人
67 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 1897年 18000人
67 阿尔斯特大学 Ulster University 1968年 25000人
69 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire 1847年 9500人
70 伦敦艺术大学 University of the Arts London 1986年 20000人
71 伯明翰城市大学 Birmingham City University 1843年 25000人
71 赫尔大学 University of Hull 1928年 18000人
73 密德萨斯大学 Middlesex University 1992年 30000人
73 伍斯特大学 University of Worcester 1946年 10095人
75 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University 1843年 28000人
76 温切斯特大学 University of Winchester 1840年 5500人
77 切斯特大学 University of Chester 1839年 20000人
78 金斯顿大学 Kingston University 1899年 26055人
78 坎特伯里基督教堂大学 Canterbury Christ Church University 1962年 15000人
80 约克圣约翰大学 York St John University 1841年 6500人
81 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 1858年 28070人
81 布拉德福德大学 University of Bradford 1860年 20000人
83 布莱顿大学 University of Brighton 1970年 21000人
84 贝德福特大学 University of Bedfordshire 2006年 15655人
85 奇切斯特大学 University of Chichester 1839年 12000人
86 坎布里亚大学 University of Cumbria 2007年 1200人
87 特威克南圣玛丽大学 St Mary's University, Twickenham 1850年 5809人
87 南威尔士大学 Prifysgol De Cymru - The University of South Wales 2013年 33500人
89 北安普顿大学 University of Northampton 1975年 10000人
90 格林多大学 Wrexham Glyndwr University 1887年 7000人
91 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 1893年 9775人
92 西伦敦大学 University of West London 1860年 16000人
联系我们